![]() |
|
|
|
||||
|
ПОЛНАЯ БАЗА ДАННЫХ АРЕНДЫ КВАРТИР И КОМНАТ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ |
|||
|
![]() |
ВНИМАНИЕ! Посуточные квартиры показаны свободные на ТЕКУЩИЙ момент. На будущие даты надо уточнять у менеджера |
|
|
| Квартиры ПОСУТОЧНО - около 20 вариантов | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.10 | Чудинцева ул. | 3-к.кв., евроремонт, вся необходимая мебель, бытовая техника, посуда, постельное белье, Площ.: | 2/5 | есть | есть | 3000 | руб/сутки | русским, иностранцам | посуточно | 92-29-92 |
| 21.08.10 | Парковая ул. | 1-к.кв., диван 2-местный, кресло раскладное, тв, стиральная машина авт., СВЧ, холодильник, утюг, Площ.:31 | 2/5п | есть | нет | 1500 | посуточно | туристам, командированным | посуточно | 67-67-22 |
| - | Тихвинская ул. | 3-к.кв., полностью меблирована, бытовая техника, Площ.: | 3/3 | Есть | Есть | 3000 | 1-2чел/сут | русским | посуточно | 92-29-92 |
| - | Псковская ул. | 2-к.кв., вся необход. меб, ст/м. авт, ТВ., хол-к, диван, 2 сп. кровать, Площ.: | 3/9 | есть | Есть | 2000 | 4 человека | любым | посуточно | 92-92-02 |
| - | Воскресенский пер. | Дом, 2 2-х местных и 4 одномесстных номера, вся необходимая мебель, бытовая техника, конференц - зал, сауна., Площ.: | 2 | есть | есть | 1900 | 1 чел/сутки | русским | посуточно | 92-29-92 |
| - | Германа ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, 4 спальных места,ТВ, холодильник, ст/м.авт., Площ.:42/28/6 | 1/5 | есть | нет | 2500 | 4 человека | русским | посуточно | 92-29-92 |
| - | Белова ул. | 3-к.кв., элитный дом, хороший ремонт, вся небходимая новая мебель, бытовая техника, джакузи, 2 сан.узла, Площ.:-/136/- | 2 | есть | есть | 3000 | чел/сутки | иностранцам | посуточно | 67-67-22 |
| - | Юннатов пер. | 1-к.кв., хороший ремонт, вся необходимая мебель, бытовая техника, Площ.: | 3/5 | есть | нет | 2000 | 1-2человека/сут | русским | посуточно | 92-29-92 |
| - | Кочетова ул. | ком.в 3-х к.кв., хороший ремонт, вся мебель новая, вся бытовая техника, Площ.: | 4/9 | есть | есть | 2500 | посуточно | иногородним, иностранцам | посуточно | 92-29-92 |
| - | Рогатица ул. | Дом, сдается 1 этаж, зал, спальня, ванная комната,вся необходимая мебель, бытовая техника, Площ.: | 1/2 | есть | есть | 4000 | руб/сутки | до 4 человек | посуточно | 92-29-92 |
| - | Мерецкова-Волосова ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, 2 дивана, TV, холодильник, ст/м.авт., Площ.: | 3/4к | Есть | нет | 2500 | 1-2 чел/сут | до 5 человек | посуточно | 92-29-92 |
| - | Парковая ул. | 1-к.кв., отдельный вход, хороший ремонт, вся необходимая новая мебель, холодильник, телевизор, охраняемая стоянка во дворе, Площ.:-/67/- | 1/5к | есть | нет | 3000 | 1-2чел/сут | до 4 человек | посуточно | 92-29-92 |
| - | Чудинцева ул. | 1-к.кв., хороший ремонт, вся необходимая мебель, бытовая техника, Интернет, Площ.:31/18/5,7 | 4/4к | есть | есть | 2000 | посуточно | 1-2 человека | посуточно | 92-29-92 |
| - | Чудинцева ул. | 1-к.кв., хорошая отделка, современная мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., интернет, Площ.: | 4/5к | есть | есть | 2000 | 1-2чел./сутки | русским | посуточно | 92-29-92 |
| - | Большая Московская ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, бытовая техника, состояние хорошее, Площ.: | 2/2к | есть | есть | 3000 | 1-2чел./сутки | до 4 человек | посуточно | 92-29-92 |
| - | Городищенская ул. | комн., в коттедже, 2 спальных места, автопарковка - 160 р/сутки, евроотделка, столовая, кухня, холодильник, без завтрака 800 р., Площ.:16 | 2/2 | Есть | Есть | 1300 | с человека | русским,командировочным, туристам | посуточно | 92-29-92 |
| - | Большая Московская ул. | другое, офис, евроремонт, парковка, охрана, можно по кабинетам(лучше все сразу), Инет, телефон, Площ.:70/15/15/30/7 | 1 | 40000 | рублей | офис | 67-67-22 | |||
| Дома, коттеджи | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| - | Духовская ул. | Дом, 3 эт. коттедж, цоколь,все удобства,меблирован, Площ.:454 | есть | есть | 250000 | ежемесячно | любым | длительный | 67-67-22 | |
| - | Любитово | Дом, вся мебель, 7 сп. мест, бильярд, камин, баня, 55 км от Новгорода, Площ.: | есть | есть | 50000 | ежемесячно | любым | длительный | 92-92-02 | |
| - | Стекольная ул. | Дом, 1этаж - гараж, 2-3 этажи жилые, вся необходимая мебель, бытовая техника, душевая кабина, Площ.:120/-/ | 3этажа | есть | есть | 35000 | ежемесячно | русским, иностранцам | длительный | 92-92-02 |
| - | Строителей ул. | другое, 3-эт. коттедж, евроотделка, новая мебель, вся бытовая техника, кабинет, 4 спальни, тренажерный зал, сауна, гараж, Площ.: | 2 | есть | есть | 70000 | ежемесячно | русским, иностранцам | длительный | 92-92-02 |
| - | Юрьевская наб. | Дом, частичная мебель, без бытовой техники, Площ.: /36/ | 1/1 | частичная | нет | 20000 | ежемесячно | до 15 человек | длительный | 67-67-22 |
| - | Прусская ул. | другое, 2эт.коттедж, м/мебель-кожа кух гарнитур холодильник очис/система, стир машина, ЦХВ колонка на 1 и2эт, Площ.:300м | 1/2 | Есть | Есть | 45000 | ежемесячно | русским, иностранцам | длительный | 92-92-02 |
| Комнаты и кгт | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| 02.09.10 | Свободы ул. | ком.в 2-х к.кв., с мебелью, TV, ст\авт, Интернет, Площ.:16 | 5/5 | есть | нет | 4000 | ежемесячно | 1студенту (-ке-) | длительный | 92-92-02 |
| 24.08.10 | М.Джалиля-Духовская ул. | ком. в коммун., 5 к.ком. кв., вся необходимая мебель, TV, холодильник, водонагреватель, Площ.:12,5 | 3/3 | есть | нет | 3500 | ежемесячно | 1 девушке | длительный | 92-29-92 |
| - | Лесная ул. | ком.в 3-х к.кв., вся необход.(диван) меб., хол-к., Площ.:18,5 | 1/5 | есть | есть | 4500 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Парковая ул. | ком.в 3-х к.кв., с меб.(кровать, стол, стул), Площ.:11 | 1/5 | есть | есть | 3000 | ежемесячно | 1 девушке студентке | длительный | 67-67-22 |
| - | Мира пр. | комн., вся необходимая мебель, Площ.:13 | 9/9 | есть | есть | 4000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Новая Мельница | ком. в коммун., вся мебель. холодильник, Площ.:16 | 1/5 | есть | 4000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 | |
| - | Большая Московская ул. | ком. в коммун., вся необходимая мебель:диван, стол, шкаф, только холодная вода, Площ.:10 | 3/5 | есть | есть | 3000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Новолучанская ул. | КГТ, стол, холодильник, электр.плитка, б/гор.воды, б/душа., Площ.:12/8 | 5/5 | нет | нет | 4000 | 2 м предоплата | русским, девушке, паре | длительный | 67-67-22 |
| - | Дачная ул. | комн., все необходимое, с балконом, 2 изолированные комнаты, Площ.:19 | 2/5 | Есть | Есть | 4500 | ежемесячно | студентам или паре | длительный | 67-67-22 |
| Коммерческая недвижимость | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| - | Заставная ул. | другое, торговые площади, кафе, отдельный вход, Площ.:120 | 1/2 | нет | 50000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 | |
| - | Хутынская ул. | , торговые/офисные помещения, отд.вход, Площ.:18 | 1 | нет | нет | 10000 | р | длительный | 67-67-22 | |
| - | Новолучанская ул. | другое, Магазин/офис, отдельный вход, центр города, решетки на окнах, интернет, Площ.:133/80/12/41 | 1 | Нет | Есть | 600 | за метр +комм | длительный | магазин, офис | 67-67-22 |
| - | Славная ул. | другое, кабинет, хорошая отделка, 15м2, Площ.:15 | 1/1 | нет | Нет | 6000 | рублей | длительный | -- | |
| - | Старорусский бульвар | другое, новое здание, Площ.:178/43/55/80/20 | 1 | 600 | за метр | под магазин или офис | длительный | 67-67-22 | ||
| - | Народная ул. | другое, помещения под продажу стройматериалов, Площ.: | 1/1 | нет | есть | 400 | руб/м2 | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Московская ул. | другое, офисные помещения 400 м2 (кабинеты от 20 до 50 м2), Интернет, Площ.:20 - 50 м2 | 3 - 4 | нет | есть | 360 | руб/м2 | длительный | 92-92-02 | |
| - | Александра Невского наб. | другое, под массажный, косметический кабинет, Площ.: | есть | есть | 7000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 | |
| - | Ломоносова ул. | другое, 63/м2 без мебели., Площ.: | нет | нет | 600 | рублей | русским | длительный | 67-67-22 | |
| - | Щусева ул. | , Под магазин, кафе, офис: отдельный вход, стоянка, сигнализация, ремонт, Площ.:110 (90м + 25м) | 1/9 | нет | нет | 30000 | ежемесячно | длительный | 67-67-22 | |
| - | Великая ул. | другое, 3 каб*15,4 м2, 1каб*13,1м2, 1каб*14,5м2, 1каб*28,8м2(2 проходных) 1 этаж админ. корпуса., Площ.:3*15м2 | нет | есть | 500 | ежемесячно | русским | длительеный | 67-67-22 | |
| - | Новолучанская ул. | другое, пустая, Площ.:60 или 115 | 1/5к | Нет | Нет | 600 | рублей | длительный | 67-67-22 | |
| - | Большая Московская ул. | другое, ремонт, интернет, Площ.:18м2 и 16м2 | 2эт | нет | есть | 450 | руб/м2 | длительный | 67-67-22 | |
| - | Большая Московская ул. | другое, мебель, Площ.:6,6 | 3/3к | Есть | Нет | 7000 | рублей | офис | длительный | 67-67-22 |
| - | Большая Московская ул. | другое, здание после реконструкции, общий коридор на 7 кабинетов, Площ.:12,5 | 2/4к | Нет | Нет | 6250 | рублей | офис | длительный | 67-67-22 |
| - | Народная ул. | другое, помещения под офис, освещение, отопление электричеством, без воды и канализации, склад на 1 этаже, офисы на 2-м, есть столы, Площ.:300 | 2/2к | Нет | Есть | 15000 | рублей | склады и офисы | длительный | 67-67-22 |
| - | Большая Санкт-Петерб. ул. (Центр) | другое, электричество, телефонизация, Площ.:140 | 1/5к | Нет | Нет | 84000 | рублей | офис | длительный | 67-67-22 |
| - | Народная ул. | другое, холодильные склады, Площ.:70 | 1/1к | Нет | Нет | 7000 | рублей | склад | длительный | 67-67-22 |
| - | Славная ул. | другое, 4 кабинета, хорошая отделка, 20,5/18/17/13, отдельный вход, любой режим, водогрей, парковка, охрана, Площ.:68,5 | 1/1 | нет | Нет | 25000 | рублей | длительный | 92-92-02 | |
| 1-комнатные квартиры | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| 31.08.10 | Московская ул. | 1-к.кв., хорошая мебель, вся бытовая техника, Площ.: | 4/5к | Есть | Есть | 13000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-29-92 |
| - | Ермолино | 1-к.кв., вся необходимая мебель, холодильник, ст/авт, бойлер, шкаф, диван, стол, кух.гарн., Площ.: | 1/2 | есть | есть | 5000 | ежемесячно | русским, семье | длительный | 92-92-02 |
| - | Мерецкова-Волосова ул. | 1-к.кв., необходимая мебель, холодильник, Площ.: | 4/4 | есть | нет | 8000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Парковая ул. | 1-к.кв., новый дом, без мебели, холодильник, стол, Площ.: /50/ | 2/5 | нет | есть | 8500 | ежемесячно | 1 человеку, организации | длительный | 92-92-02 |
| - | Индустриальная ул. | 1-к.кв., новый дом, вся необходимая мебель(б/у), холодильник, Площ.:40/18/11 | 6/6 | есть | нет | 8500 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Черняховского ул. | 1-к.кв., хороший ремонт, необходимая мебель, холодильник, телевизор, Площ.:-/16,5/6 | 3/5 | есть | есть | 10000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| 2-комнатные квартиры | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| 01.09.10 | Парковая ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, холодильник, телевизор, Площ.: | 5/5 | есть | нет | 10000 | ежемесячно | русским семье | длительный | 92-29-92 |
| 31.08.10 | Германа ул. | 2-к.кв., евроотделка, новая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., Площ.: | 3/5 | есть | есть | 16000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| 30.08.10 | Псковская ул. | 2-к.кв., холодильник, 2 тв, пылесос, стиральная машина, утюг,гл. доска,новая мебель, Площ.:56/36/11,5 | 3/9к | есть | есть | 17500 | ежемесячно | русским, командированным | длительный срок | 92-92-02 |
| 29.08.10 | Якова Павлова ул. | 2-к.кв., новая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., Площ.: | есть | есть | 15000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-29-92 | |
| 25.08.10 | Зелинского ул. | 2-к.кв., вся необход. меб., хол-к, предоплата за 3 мес.-19000руб., Площ.:50 | 5/5 | есть | есть | 6400 | предоплата за 3 | русским | 3 мес. | 67-67-22 |
| - | Вересова ул. | 2-к.кв., новый дом, кухонный гарнитур, холодильник, ст./м. авт. новая, вся необходимая новая мебель, Площ.:56 | 6/10 | есть | нет | 15000 | ежемесячно | семье | длительный | 67-67-22 |
| - | Псковская ул. | 2-к.кв., вся необход. меб, ст/м. авт, ТВ., хол-к, диван, 2 сп. кровать, Площ.:54 | 3/9 | есть | нет | 9000 | ежемесячно | русским | 1 мес. | 92-92-02 |
| - | Карла Маркса ул. | 2-к.кв., новая, ремонт, новая мебель, бытовая техника, Площ.:60 | есть | есть | 16000 | ежемесячно | русской семье | длительный | 92-92-02 | |
| - | Коровникова ул. | 2-к.кв., необходимая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., Интернет, Площ.: | 6/9 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Мира пр. | 2-к.кв., вся необходимая мебель,ТВ,холодильник, Площ.:30/50/8 | 3/9 | есть | нет | 10000 | ежемесячный | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Мира пр. | 2-к.кв., вся мебель, телевизор, холодильник, ст/м автомат,, Площ.: | 4/9 | есть | нет | 11000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Парковая ул. | 2-к.кв., хороший ремонт, 2 сан.узла, вся необходимая мебель, вся бытовая техника, Площ.: | 1/5 | есть | нет | 30000 | ежемесячно | русским | 6 месяцев | 92-29-92 |
| - | Большая Санкт-Петерб. ул. (Центр) | 2-к.кв., евроремонт, вся новая мебель, вся быт. техника, Площ.: | 2/5 | есть | 20000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 | |
| - | Батецкая ул. (Псковская Слобода) | 2-к.кв., новый дом, вся необходимая новая мебель, вся бытовая техника, кафель в ванной, Площ.: | 5/7 | нет | нет | 14000 | ежемесячно | русским, командированным | длительный | 92-92-02 |
| - | Маловишерская ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, быт. техника, Площ.:65 | 2/9 | есть | 25000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 | |
| - | Карла Маркса ул. | 2-к.кв., необходимая мебель, холодильник, комнаты смежные, Площ.: | 4/4 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Октябрьская ул. (Псковской) | 2-к.кв., вся необходимая мебель, холодильник, телевизор, Площ.: | 2/5 | есть | есть | 9000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Карла Маркса ул. | 2-к.кв., евроотделка, хорошая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., Площ.: | 4/5 | есть | есть | 25000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Тихвинская ул. | 2-к.кв., вся мебель, быт техника, ремонт, стеклопакеты, ст/м.авт, новая газ. колонка, Площ.:42 | 3/5 | есть | есть | 14000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-29-92 |
| - | Корсунова ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, бытовая техника, ст/авт., Площ.: | 2/9 | есть | есть | 11000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Мира пр. | 2-к.кв., евроотделка, хорошая необходимая мебель, холодильник, Площ.: | 2/5 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-29-92 |
| - | Лени Голикова б-р | 2-к.кв., косметич. ремонт, необходимая мебель, холодильник, комнаты изолир., Площ.: | 1/5 | есть | есть | 9000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Заставная ул. | 2-к.кв., вся необходимая мебель, TV, холодильник, Площ.: | 2/5 | есть | есть | 9000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Козьмодемьянская ул. | 2-к.кв., вся необходимая новая мебель, 2TV, кух.гарн., пылесос, ст/м.авт., д/дверь мет., решетки на окнах, Площ.:35/65/10 | 1/3 | есть | есть | 22000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| 3-4-комнатные квартиры | ||||||||||
| Дата поступ. | Адрес | Описание | Эт. | Меб. | Тел. | Цена | Оплата | Кому | Примечания | Агент |
| 25.08.10 | Большая Московская ул. | 3-к.кв., евроремонт, пустая, Площ.:59 | 2/3 | нет | нет | 10000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| 25.08.10 | Большая Санкт-Петерб. ул. (Центр) | 3-к.кв., вся необходимая хорошая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., СВЧ, Площ.:70 | 2/5 | Есть | Есть | 18000 | ежемесячно | русским, без дом.жив., детей с 7 лет | длительный | 67-67-22 |
| 21.08.10 | Большая Санкт-Петерб. ул.(Щусева) | 3-к.кв., евроотд., стеклопакеты, витражн., двери, подвесн.потолки, душ. каб., кух.гарн.(италия), вся мебель, ТВ., посуд./м. маш., хол-к., Площ.: | 13/15 | есть | есть | 18000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Зелинского ул. | 3-к.кв., хор. сост., вся необходимая меб., 2 сп. места, хол-к, ТВ, СВЧ, лоджия застекл., Площ.:39/65/9 | 3/9 | есть | есть | 13000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Береговая ул. | 3-к.кв., комнаты изолир. вся необходимая мебель,хол-к, Площ.:49/64,5/9 | 3/5 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Большая Санкт-Петерб. ул.(Щусева) | 3-к.кв., пустая, Площ.: | 8/9 | нет | нет | 10000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Державина ул. | 4-к.кв., вся необходимая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., Площ.: | 2/5к | есть | есть | 15000 | ежемесячно | русской семье | длительный | 67-67-22 |
| - | Мерецкова-Волосова ул. | 3-к.кв., с меб., техн., хол-к, ст./м.авт., ТВ, Площ.:70 | 2/5 | есть | есть | 13000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Большая Московская ул. | 3-к.кв., вся необходимая мебель, TV, холодильник, ст. полуавт., Площ.: | 3/5 | есть | есть | 14000 | ежемесячно | русским, семье | длительный | 67-67-22 |
| - | Менделеева ул. | 3-к.кв., евроремонт, вся меб.(новая), вся быт. техн., ТВ, Площ.:57 | 5/5 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Заставная ул. | 3-к.кв., вся мебель, вся бытовая техника, Площ.:130 | 2/5 | есть | нет | 18000 | ежемесячно | русским | 6 месяцев с продлением | 92-92-02 |
| - | Зеленая ул. | 4-к.кв., перепланировка, еврооделка, джакузи, душевая кабина, новая мебель и бытовая техника, Площ.:103/ /18 | 2/5 | есть | есть | 20000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Пестовская ул. | 4-к.кв., евро, кожаная мебель, кух.гарнитур, вся необход. быт. техника., спальных мест нет, почти пустая, Площ.:108 | 5/6 | есть | есть | 30000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Мира пр. | 3-к.кв., евроотделка, вся новая мебель, вся бытовая техника, встроен. кухня, кафель-ванна, ламинат. 5 спальных мест., Площ.: | 3/9 | есть | есть | 25000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Державина ул. | 3-к.кв., частичная мебель (может увезти), Площ.:89 | 1/5 | есть | нет | 25000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Большая Московская ул. | 3-к.кв., евро отделка, без мебели, нет пуска газа, Площ.:-/80/- | нет | нет | 12000 | ежемесячно | русским, семье | длительный | 67-67-22 | |
| - | Пестовская ул. | 3-к.кв., вся необходимая новая мебель, вся бытовая техника, Площ.:104/ / | 1/6 | есть | есть | 30000 | ежемесячно | русским | 1-2 месяца | 92-92-02 |
| - | Федоровский ручей ул. | другое, 6-ком. 4-х уровневая, итальянская мебель, вся бытовая техника, камин, сауна, гараж, Площ.:240 | есть | есть | 60000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 | |
| - | Державина ул. | 3-к.кв., м/мебель, кух/гарнитур, 5 спальных мест, ст/м.авт., ТV, стеклопакеты, комнаты изолир., лоджия застеклена, Площ.: | 8/9п | Есть | Есть | 19000 | ежемесячно | без ограничений | длительный | 67-67-22 |
| - | Большая Московская ул. | другое, 6 к.кв., частичная мебель, встроенная кухня, пол с подогревом, джакузи, сауна, евроотделка, 4 балкона, Площ.:180 | 2/3к | Нет | есть | 50000 | ежемесячно | иностранцам | длительный срок | 67-67-22 |
| - | Рахманинова ул. | 3-к.кв., вся мебель, бытовая техника, 2 лоджии, интернет, Площ.:108 | 2/4 | есть | нет | 30000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Павла Левитта ул. | другое, 5-к.кв., косметич. ремонт, комнаты изолированные, частичная мебель, Площ.: | 2/5к | есть | есть | 18000 | ежемесячно | русским, командированным | длительный | 92-29-92 |
| - | Павла Левитта ул. | 3-к.кв., хорошая мебель, TV, холодильник, ст/м.авт., ламинат, Площ.:57/41/7 | 1/5 | есть | есть | 11000 | ежемесячно | русским, семье | длительный | 92-29-92 |
| - | Андреевская ул. | другое, 4-х уровневая 6-ти комнатная кв-ра, бассейн, сауна, гараж, Площ.:400/-/- | 1-3 | есть | нет | 40000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 |
| - | Новая Мельница | 3-к.кв., вся необходимая мебель, бытовая техника, ст/авт.,5 спальных мест, Площ.: | 5/5 | есть | есть | 12000 | ежемесячно | русским | длительный | 67-67-22 |
| - | Рогатица ул. | 4-к.кв., 4- ком. 2- уровневая, античный стиль, вся необходимая мебель, быт. техника, 2 сан. узла, Площ.:200/-/- | есть | есть | 50000 | ежемесячно | русским | длительный | 92-92-02 | |
|
ї Firma
Econom Ltd. 2004 |